品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
TH2840系列LCR數字電橋設計頻率從20Hz-500kHz/2MHz,
彌補了500kHz頻率范圍內缺乏高性能電橋的缺點。
得益于采用了10.1寸、分辨率達1280*800的電容式觸摸屏,
TH2840系列LCR數字電橋采用了四參數顯示、所有設置、監視、
分選參數、狀態等可以在同一屏顯示,避免了頻繁切換的繁瑣操
作。
A.10.1寸大屏,四種測量參數,讓細節一覽無遺
10.1寸觸摸屏、1280*800分辨率,Linux系統、中英文操作界面,支持鍵盤、鼠標、LAN接口,帶來的是無以倫比的操作便捷
性。
大屏幕帶來更多的好處是,可以把4個測試參數及分選參數、分選結果、功能選擇等參數放置在同一屏幕,而且看起來絕不擁
擠和雜亂,同時可以顯示四種測量參數,四種測量參數任意可調。
和早期LCR對比,操作便捷性、顯示完整性一目了然。
B.高達1800次/秒測量速度
由于創新性的采用了雙CPU設計,一個CPU負責測試處理數據,另一個CPU負責顯示數據,因此TH2840測試速度高達1800次/秒。
高速的測試速度在自動化產線可以極大的提高效率。
對于部分需要實時采樣體現被測件瞬態變化特征,或者測量變化過程相應時間,TH2840系列0.56ms的測量速度可解決。
如下列應用,在兩個極板之間加載偏壓,兩端電容隨著偏置電壓變化而變化.
記錄未加偏置時電容C0
偏置上升過程中的電容值
偏壓達到20V并且穩定之后的電容C1
計算從C0-C1之間的穩定時間Th。
常規的LCR數字電橋,由于測試速度限制,采樣率無法達到幾
乎實時采集,用TH2840系列雙CPU,可實時觀察變化過程并計算
出穩定時間。
TH2840X上位機 示波器實時抓獲波形
電容測試 CH1: AD脈沖(黃色)
測試頻率:1MHz CH2: DC BIAS 打開(綠色)
量程:100Ω CH4: DC BIAS 上升(紅色)
上升瞬間波形 全部波形
C.硬件配置
除了雙CPU設計,TH2840系列也增強了其他硬件配置參數:
1. AC測試電平提升至20Vrms/100mA,同類產品僅TH2838H可達到,在測試C-V曲線時范圍更廣
2. DC偏置為±40V/±100mA,為同類產品最高配置
3. 標配獨立2A直流偏置電流源,為2A電流以內電感測試帶來福音,支持外界TH1778A系列擴展至120A。
4. DCR測試電平提升至20V,測試mH級及以上電感更快速穩定精確。
D.改進的分選設置
針對以往LCR分選設置及參考設
置來回切換等過于復雜的操作,做出
了如下改進以便于客戶使用及設置:
1. 合并標稱值和參考值的設置
2. 由于直接采用了4參數測量及
分選,因此取消附屬檔、副參
數檔。
E.增強的列表掃描功能 F.強大的分析圖形界面
可設置4個測量參數,4個測量參數有獨立開關,列表掃 4個掃描軌跡,1-4個測試參數任意選擇,掃描曲線可以
描每個點的頻率,電平,偏置,功能,延時都可以獨立設置,滿足了 一分屏、二分屏、四分屏。
大多數客戶的需求。
G.10檔分選及可編程HANDLER接口
儀器提供了10檔分選,為客戶產品質量分級提供了可 在與自動化設備連接時,怎么配置HANDLER接口
能,分選結果直接輸出至HANDLER接口。 輸出,一直是自動化客戶的難題,TH2840系列LCR將
HANDLER接口腳位、輸入輸出方式、對應信號、應答方式
等可視化,讓自動化連接更簡單。
H.智能固件升級方式
儀器本身功能完善、BUG解決、功能升級等,都可以通過升級固件(Firmware)來進行更新,而無需返廠進行。
TH2840系列LCR數字電橋固件升級非常智能,可以通過系統設置界面或者文件管理界面進行,智能搜索儀器內存、外接優盤
甚至是局域網內升級包,并自動進行升級。
I.選配附件
應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和
網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析。
■ 半導體元件:
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特
性;晶體管或集成電路的寄生參數分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等阻抗評估
■ 介質材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體材料:
半導體材料的介電常數、導電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的
介電常數、彈性常數等C-V特性
■ 各種傳感器:
電子皮膚、振鏡圖像濾光陣列傳感器
技術參數
產品型號 | TH2840AX | TH2840BX | TH2840NX | |
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸(對角線)電容觸摸屏 | ||
比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
測試頻率 | 范圍 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
精度 | 0.01% | |||
分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz ) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
AC測試信號模式 | 額定值(ALCOFF) | 設定電壓為測試端開路時Hcur電壓 | ||
設定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 | ||||
恒定值 (ALCON) | 保持DUT上電壓與設定值相同 | |||
保持DUT上電流與設定值相同 | ||||
測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | 5mVrms-20Vrms |
準確度 | ±(10%×設定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×設定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
電流范圍 | 50μArms-100mArms | |||
分辨率(100Ω 內阻) | 10μArms(50μArms-2mArms) | |||
10μArms(2mArms-5mArms) | ||||
10μArms(5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDC測試 | 電壓范圍 | 100mV-20V | ||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
電流范圍 | 0mA-100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DC偏置 | 電壓范圍 | 0V-±40V | ||
準確度 | AC≤2V 1%×設定電壓+5mV | |||
AC>2V 2%×設定電壓+8mV | ||||
分辨率 | 1mV(0V - ±1V) | |||
10mV(±1V - ±40V) | ||||
電流范圍 | 0mA-±100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
內置電流源 | 電流范圍 | 0mA-2A | ||
準確度 | I>5mA ±(2%×設定值+2mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
輸出阻抗 | 30Ω,±4 @1kHz | |||
100Ω,±2 @1kHz | ||||
LCR模塊測量參數 | ||||
測量參數 | 方式 | 四參數任意選擇 | ||
AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
DC | RDC、VDC、IDC | |||
測試端配置 | 四端對 | |||
測試電纜長度 | 0m、1m、2m、4m | |||
數學運算 | 與標稱值的絕對偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||
等效方式 | 串聯、并聯 | |||
校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||
測量平均 | 1-255次 | |||
量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
測量時間(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速:90ms 慢速:220ms | |||
最高準確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||
測量顯示范圍 | ||||
Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
TurnsRatio | 1:0.001—1000:1 | |||
LCR模塊其他測試參數請參考TH2840系列LCR數字電橋技術參數部分 | ||||
變壓器測量 | ||||
測試參數 | Cs/Cp:電容、Ls/Lp:電感、DCR:直流電阻、Zx:阻抗、Rs/Rp:電阻、D:損耗、Q:品質因數、dZ:相位角、Lk:漏感、Phase:相位)、Balance:平衡 Turns-Ratio(圈數比):Ns:Np=U2/U1,Np:Ns=U1/U2 Turns(圈數):Ns=Np×U2/U1,Np=Ns×U1/U2 | |||
測試模式 | 連續 | 在單次觸發方式下,手動觸發一次,測完所設置的變壓器所有測試參數一次 | ||
單步 | 在單次觸發方式下,手動觸發一次,測量變壓器的一個測量參數,再觸發一次,再測下一個參數 | |||
測量時間(ms) | 快速 | 快速:3.3ms, 快速+:1ms(>10kHz) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
偏置源 | 參考偏置部分參數 | |||
平均次數 | 每個測試參數可以設置不同的平均次數,平均次數為0-255 | |||
延時 | 每個測試參數可以設置不同的延時時間, | |||
變壓器掃描 | ||||
內置掃描路數(PIN) | 6×(24×2)=288PIN(AX,BX無內置掃描板) | |||
變壓器HANDLE接口 | 引腳定義 | NS1-NS30、GOOD、NG、TEST、觸發、復位(與TH2829X系列一致)(NX)(AX,BX NSI-NS9) | ||
輸出特點 | 光耦隔離,ULN2003驅動增強,集電極輸出 | |||
模式 | 直讀、百分比 | |||
量程 | 自動、保持 | |||
偏置源 | 參考偏置部分參數 | |||
外接掃描盒 | 兼容TH1901系列、TH1831掃描盒 | |||
繞組數 | 初級 | 60 | ||
次級 | 9 | |||
平均次數 | 每個測試參數可以設置不同的平均次數,平均次數為0-255 | |||
延時 | 每個測試參數可以設置不同的延時時間 | |||
測量時間(ms) | 快速 | 快速:3.3ms(≥1kHz), 快速+:1ms(≥10kHz) (不含繼電器動作時間) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
測試引線接口 | 25*2pinFRC插座,引腳順序與TH2829系列*相同(NX) | |||
其他功能及參數 | ||||
存儲調用 | 內部 | 約100M非易失存儲器測試設定文件 | ||
外置USB | 測試設定文件、截屏圖形、記錄文件 | |||
鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按鍵 | |||
接口 | USB HOST | 2個USB HOST接口,可同時接鼠標、鍵盤,U盤同時只能使用一個 | ||
USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USBTMC-USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||
LAN | 10/100BaseT以太網,8引腳,速度自適應 | |||
HANDLER | 用于Bin分檔信號輸出 | |||
外部DC BIAS 控制 | 支持TH1778A(變壓器掃描不支持) | |||
RS232C | 標準9針,交叉 | |||
RS485 | 可以接收改制或外接RS232轉RS485模塊 | |||
開機預熱時間 | 60分鐘 | |||
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||
功耗 | 不小于130VA | |||
尺寸(WxHxD)mm3 | 430mm(W)x177mm(H)x265mm(D) | 430mm(W)x177mm(H)x405mm(D) | ||
重量 (kg) | 11kg | 17kg |
上一篇 : GDS-3654A 固緯數字存儲示波器
下一篇 : TH2840B LCR測試儀